Vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste ? Contactez-nous pour des plaques sur mesure (tarif double des plaques en stock).
Les désidératas en cours sont enregistrés sur le forum du N: [HFR160] Plaques de locomotives , n’hésitez pas à y ajouter les votres !
Les nouveautés de novembre 2019:
* vapeur
– 050B, 050TA
– 141P, 141F
– 150X, 150Y
– 231E, 232TC
– 232U1
* diesel
– CC80001
– 262DB1
– BB66048 (renumérotation BB66028 Piko 94118)
– 040DG1
* électrique
– BB300, BB900
– BB4200, BB4500, BB4600, BB4700
– BB9001/9002
– BB9004
– BB13000
– BB20101/20102
– CC14000
– CC40100
– BB22200
| dépôt | livrée | remarque | plaques | décals | disponibilité | |
| 030TU3 | Sarreguemines | noire plaque laiton | HO: REE | en stock | ||
| 030TU4 | Sarreguemines | noire “Soyez vigilants” plaque laiton | HO: Jouef | HFR-080.30TU4 | en stock | |
| 040D5 16C5 | noire tender, plaque maillechort | en stock | ||||
| 040D62 16C62 | noire tender, plaque maillechort | en stock | ||||
| 040D120 16C413 | Nancy-Heillecourt | noire tender plaque maillechort fond rouge | Fleischmann 7153, LR 657 | en stock | ||
| 040D120 16C120 | plaque maillechort | en stock | ||||
| 050B70 16C70 | en stock | |||||
| 050TA26 | en stock | |||||
| 050TQ30 | en stock | |||||
| 140K19 18B19 | verte filets rouges? plaque laiton | HFR-080.140K19 | en stock | |||
| 141F12 30A74 | plaque laiton | en stock | ||||
| 141P3 34P207 | Vénissieux | noire, plaque laiton | en stock | |||
| 141P45 34P141 | Rennes | noire, plaque laiton | en stock | |||
| 141P60 34P55 | verte/noire, plaque laiton | en stock | ||||
| 141P114 34P357 | Argentan | verte/noire, plaque laiton | en stock | |||
| 141P207 34P219 | Le Mans | verte/noire, plaque laiton fond bleu | en stock | |||
| 141P282 34P44 | Chaumont | noire, plaque laiton | en stock | |||
| 141P30 34P30 | plaque laiton | caisse Delprado | HFR-080.141P30 | en stock | ||
| 141P184 34P184 | plaque laiton | caisse Delprado | en stock | |||
| 141P184 34P235 | plaque laiton | immat caisse Delprado | en stock | |||
| 141R87 | plaque laiton, noire charbon | en stock | ||||
| 141R121 | Sarreguemines (1958-1971) | noire charbon | en stock | |||
| 141R123 | Vierzon | noire charbon | en stock | |||
| 141R193 | Nevers (1971) | noire charbon | Faisait le trajet Nevers et desservait Le Creusot comme train ouvrier dans les années 70 | en stock | ||
| 141R420 | Mézidon (1946), Sarreguemines (1973), Creil | noire filets rouges charbon | préservée Auvergne | en stock | ||
| 141R555 | Reims (1970) | noire charbon | HFR-080.141R555 | en stock | ||
| 141R589 | noire charbon | HFR-080.141R589 | en stock | |||
| 141R627 | Sarreguemines (1958) | noire charbon | en stock | |||
| 141R809 | Miramas | charbon modifiée fuel | en stock | |||
| 141R840 | Vierzon (1967) | noire filets jaunes fuel | préservée | HFR-080.141R840 | en stock | |
| 141R1006 | Avigon | Fuel | en stock | |||
| 141R1126 | noire filets rouges | préservée, vidéo 2011 à Bordeaux | en stock | |||
| 141R1187 | Le Mans (1947), Venissieux (1975) | verte fuel | préservée Musée Mulhouse | HFR-080.141R1187 | en stock | |
| 141R1199 | Le Mans | verte filets rouges fuel | préservée, wikipedia | en stock | ||
| 141R1244 | Le Mans | préservée, verte filets rouges, tours roues/tampons blancs, embiellage rouge | Club Mikado 1244 Suisse, N: Lematec 206-1 | HFR-080.141R1244 HFR-081.2_17_l | en stock | |
| 141R1248 | St Brieuc (1967) | en stock | ||||
| 141R1264 30R1264 | Argentan | en stock | ||||
| 141R1298 | Nîmes (Préservée) | fuel, verte filets rouges, embiellage rouge | préservée APPAF Nîmes | en stock | ||
| 141TA340 | plaque maillechort | 141 TA 301 à 490, caisse P. Fabre | en stock | |||
| 141TA383 | plaque maillechort | 141 TA sur base Arnold | HFR-080.141TA383 | en stock | ||
| 141TA466 | plaque maillechort | en stock | ||||
| 141TA478 | plaque maillechort | 141 TA réchauffeur ACFI | HFR-080.141TA478 | en stock | ||
| 141TA486 | plaque maillechort | 141 TA sur base Arnold | en stock | |||
| 141TB424 | Noisy, La Villette, Nogent Vincennes | verte filets rouges plaque laiton | Préservée, “La vapeur du Trieux”: Paimpol à Pontrieux | en stock | ||
| 150X38 34X38 | HFR-080.150X192 | en stock | ||||
| 150X146 34X146 | en stock | |||||
| 150X153 34X153 | en stock | |||||
| 150X156 34X156 | en stock | |||||
| 150X192 34X192 | en stock | |||||
| 150Y3 32Y3 | HFR-080.150Y3 | en stock | ||||
| 150Y5 32Y5 | en stock | |||||
| 150Y17 32Y17 | en stock | |||||
| 7178 150Z 2225 | plaque laiton | Fleischmann 150Z | HFR-080.150Z2255 | en stock | ||
| 231G191 30A98 | Belfort | noire filets rouges plaque laiton | en stock | |||
| 231G248 30A21 | verte filets rouges plaque laiton | en stock | ||||
| 231G252 30A82 | Bordeaux | verte filets rouges plaque laiton | en stock | |||
| 231D722 22C722 | Batignole Sotteville | noire plaque laiton | en stock | |||
| 231E22 38A10 | verte, plaque laiton | N: Rivarossi | HFR-080.231E22 | en stock | ||
| 231K82 38A58 | Calais | noire filets rouges plaque laiton | Préservée CFTLP Limoges, ex PLM 6282 | HFR-080.231K82 | en stock | |
| 232TC21 | plaque laiton | base Fleischmann 7078F, ex T16 Prussienne | en stock | |||
| 232TC408 | plaque laiton | base Fleischmann 7078F, ex T16 Prussienne | en stock | |||
| 232U1 36B6 | Préservée cité du train | verte filets rouges, plaque laiton | N: Gillkit, Cité du train, Cité du train, plaque laiton | HFR-080.232U1 | en stock | |
| 242A1 34A1 | Le Mans | plaque laiton | wikipedia, N: base Fleischmann BR 39 | en stock | ||
| BB Coferna CFTA DE 1 (BB4000) | plaque laiton | HO, N: base GE44 Bachmann | en stock | |||
| BB Coferna CFTA DE 6 (BB4000) | plaque laiton | HO, N: base GE44 Bachmann | HFR-080.Coferna_DE6 | en stock | ||
| BB325 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB346 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB813 | verte plaque maillechort | wikipedia, N: P.Fabre | en stock | |||
| BB814 | verte | wikipedia, N: P.Fabre | en stock | |||
| BB815 | verte | wikipedia, N: P.Fabre | en stock | |||
| BB823 | Montrouge | verte | wikipedia, N: P.Fabre | en stock | ||
| BB832 | Montrouge | verte | wikipedia, N: P.Fabre | en stock | ||
| BB833 | verte | wikipedia, N: P.Fabre | en stock | |||
| BB902 | en stock | |||||
| BB905 | verte | wikipedia, N: P.Fabre | HFR-080.BB905 | en stock | ||
| BB915 | verte | wikipedia, N: P.Fabre | en stock | |||
| BB926 | en stock | |||||
| BB1520 | verte | wikipedia, N: P.Fabre | HFR-080.BB1520 | en stock | ||
| BB4201 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB4221 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB4226 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB4242 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB4249 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB4596 | N: Hobby 66 | HFR-080.BB4596 | en stock | |||
| BB4620 | Limoges | N: Hobby 66 | en stock | |||
| BB4713 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB4717 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB4721 | N: Hobby 66 | en stock | ||||
| BB9001 | HFR-080.BB9001 | en stock | ||||
| BB9002 | en stock | |||||
| BB9004 | en stock | |||||
| BB12008 | verte, jaune | wikipedia, HO: Jouef | HFR-080.BB12008 | en stock | ||
| BB12018 | verte, jaune | wikipedia, HO: Jouef | en stock | |||
| BB12026 | verte, jaune | wikipedia, HO: Jouef | en stock | |||
| BB13052 | Lens | V.O. préservée cité du train | HFR-080.BB13052 | en stock | ||
| CC14108 | Mohon | en stock | ||||
| CC14161 | Thionville, préservée Jarny | en stock | ||||
| CC14183 | Thionville, préservée Petite Rosselle | en stock | ||||
| CC20001 | Préservée | HFR-080.CC40110 | en stock | |||
| CC40101 | en stock | |||||
| CC40102 | en stock | |||||
| CC40103 | en stock | |||||
| CC40104 | en stock | |||||
| CC40105 | en stock | |||||
| CC40106 | en stock | |||||
| CC40107 | en stock | |||||
| CC40108 | en stock | |||||
| CC40109 | en stock | |||||
| CC40110 | HFR-080.CC40110 | en stock | ||||
| BB20101 | en stock | |||||
| BB20102 | en stock | |||||
| BB22321 | N: Minitrix | en stock | ||||
| BB22237 | N: Minitrix | HFR-080.BB22237 | en stock | |||
| 040DF1 | 040DF1 | dite “Brigitte”, wikipedia, N: P.Fabre | HFR-080.040DF1 | en stock | ||
| 040GA1 | verte, prototype | HO: Apocopa, N: P.Fabre | HFR-080.040GA1 | en stock | ||
| BB60041 | verte ex 040DF1 | dite “Brigitte”, wikipedia, N: P.Fabre | HFR-080.BB60041 | en stock | ||
| BBB6002 | origine | wikipedia, N: P.Fabre | HFR-080.BBB6002 | en stock | ||
| 040DA2 | origine plaque laiton | HO: Mabar | en stock | |||
| 040DA9 | origine plaque laiton | HO: Mabar | en stock | |||
| 040DA11 | origine plaque laiton | HO: Mabar | HFR-080.040DA11 | en stock | ||
| A1A A1A 62010 | Thionville | verte, bandes jaunes, gauche, plaque cabine plaque maillechort | HFR-080.A1A62010 | en stock | ||
| A1A A1A 62036 | préservée, TVT plaque maillechort | blog herge, HO: Mabar | en stock | |||
| A1A A1A 62071 | Thionville | verte, bandes jaunes, gauche, plaque cabine plaque maillechort | en stock | |||
| A1A A1A 62073 | Thionville | verte, bandes jaunes, gauche, plaque cabine plaque maillechort | en stock | |||
| A1A A1A 62094 | Thionville | verte, bandes jaunes, gauche, plaque cabine plaque maillechort | en stock | |||
| 262DB1 | SNCF 262 DB 1 | HO: Fulgurex, N: P. Fabre | HFR-080.262DB1 | en stock | ||
| 040DE15 | origine | HFR-084.040DE_VO | en stock | |||
| 040DE18 040DE018 | origine | en stock | ||||
| 040DE073 | Train des mouettes (17) | origine* | * restauration Train des mouettes ex 64073 | en stock | ||
| 040DE403 | Rennes | origine | en stock | |||
| 040DE547 | origine | en stock | ||||
| 040DE895 | origine* | *restauration CFTLP ex 63895, forum LR | en stock | |||
| BB63001 | verte | HFR-084.BB63X00_verte | en stock | |||
| BB63023 | Marseille Bl. | arzens | en stock | |||
| BB63088 | en stock | |||||
| BB63507 | Villeneuve St G. | verte | HFR-080.BB63507 | en stock | ||
| BB63520 | Rennes | verte | en stock | |||
| BB63596 | Strasbourg | verte, feux écartés | Ferrovissime HS 6, p76, Strasbourg 1991 | en stock | ||
| BB63637 | Nantes | verte | en stock | |||
| BB63769 | Nantes | verte | en stock | |||
| BB63837 | Sotteville | arzens | Roco 23227 | HFR-080.BB63837 | en stock | |
| BB63903 | Toulouse | verte | en stock | |||
| BB63917 | Strasbourg | arzens 1ere version à plaques | Piko réf. 96166 | HFR-080.BB63917 | en stock | |
| BB63951 | Dijon Perrigny | verte | Roco 23225-1 | HFR-080.BB63951 | en stock | |
| BB63953 | Achères | verte | Roco 23225 | en stock | ||
| BB63998 | La Plaine | verte | Roco 23225 (ex 02152A) | en stock | ||
| 040DG1 | en stock | |||||
| 040DG58 | HFR-080.040DG58 | en stock | ||||
| BB66001 | HFR-080.BB66001 | en stock | ||||
| BB66004 | en stock | |||||
| BB66048 | Piko 94118 (66028 non conforme pour la 2nde série de machine) | en stock | ||||
| BB66049 | Piko 94104 | en stock | ||||
| BB66050 | Toulouse | Piko 94116 | en stock | |||
| BB66061 | Vénissieux | en stock | ||||
| BB66085 | Toulouse | Piko 94102 | en stock | |||
| BB66117 | Vénissieux | Piko 94103 | en stock | |||
| BB66158 | Nantes | HFR-080.BB66158 | en stock | |||
| BB67037 | Nimes | VO ep III | HFR-080.BB67037 | en stock | ||
| BB67302 | Chambéry (1967) | 1ère sous série VO ep III | en stock | |||
| BB67311 | Strasbourg | bleue à plaques ep IV | en stock | |||
| BB67342 | Rennes (1969) | bleue à plaques | en stock | |||
| BB67346 | Chambéry | bleue à plaques | Minitrix 12367 | en stock | ||
| BB67371 | Chambéry | bleue à plaques | Minitrix 12367 | en stock | ||
| BB67377 | bleue à plaques | Minitrix coffret 11488 | en stock | |||
| BB67380 | bleue à plaques | en stock | ||||
| BB67381 | bleue à plaques | Minitrix 12190 | HFR-080.BB67381 | en stock | ||
| BB67382 | bleue à plaques | Minitrix 12367 | en stock | |||
| BB67423 | Strasbourg | bleue à plaques ep IV | en stock | |||
| BB67428 | Bordeaux, 06/1970 | bleue à plaques | en stock | |||
| BB67493 | Marseille Blancarde | bleue à plaques | en stock | |||
| BB67612 | en stock | |||||
| BB67631 | en stock | |||||
| BB69001 | N: P. Fabre | HFR-080.BB69001 | en stock | |||
| BB69002 | N: P. Fabre | en stock | ||||
| BB71025 | Clermont, Tours, Nevers (70-85) | verte à bandes jaune | Ferrovissime HS6 p110, N: Modèles ferroviaires 5 Jean Cantaloube | HFR-080.BB71025 | en stock | |
| A1AA1A68001 | Chalindrey | bleue VO sigle rond | en stock | |||
| A1AA1A68001 | Chalindrey | bleue | en stock | |||
| A1AA1A68006 | Mabar | en stock | ||||
| A1AA1A68007 | Chalindrey | bleue après RG | Mabar 86810 | en stock | ||
| A1AA1A68012 | Mabar | en stock | ||||
| A1AA1A68026 | Limoges/TSP/ Caen/Chalindrey | bleue plaque sigle encadré | Mabar 86810 | en stock | ||
| 060DB1 | Nantes (1957-62) | origine | N: P. Fabre, N: Gillkit | en stock | ||
| 060DB8 | Nantes (1957-62) | origine | Ferrovissime 70 p33, N: P. Fabre, N: Gillkit | HFR-080.060DB8 | en stock | |
| 060DB10 | Nantes (1957-62) | origine | Ferrovissime 70 p33 O:Lematec, N: P. Fabre, N: Gillkit | HFR-080.060DB10 | en stock | |
| 060DB10 | Nantes (1957-62) | origine | Ferrovissime 70 p33 O:Lematec, N: P. Fabre, N: Gillkit | HFR-080.060DB10 | en stock | |
| 030DA10 | origine: verte traverses rouges | Ferrovissime HS8 p38, N: P. Fabre | en stock | |||
| C61028 | verte à bandes jaune | Ferrovissime HS 6 p41, N: P. Fabre | HFR-080.C61028 | en stock | ||
| CC65001 | Nantes (1962-88), Mulhouse* | origine* | *préservée, Cité du Train (Mulhouse), N: P. Fabre, N: Gillkit | en stock | ||
| CC65005 | Nantes (1962-88), Agrivap* | verte/blanc*, verte/rouge* | *Agrivap (Auvergne), N: P. Fabre, N: Gillkit | en stock | ||
| CC65010 | Nantes (1957-62) | N: P. Fabre, N: Gillkit | en stock | |||
| CC65012 | Nantes (1962-88) | N: P. Fabre, N: Gillkit | en stock | |||
| CC65018 | Nantes (1962-88) | N: P. Fabre, N: Gillkit | HFR-080.CC65018 | en stock | ||
| 060DA10 | verte bandes jaune traverses rouge | Startrain ST60400 | en stock | |||
| 060DA16 | La Plaine | verte bandes jaune traverses rouge, ep IIIa/b | Startrain ST60400 | HFR-080.060DA16 | en stock | |
| 060DA18 | La Plaine | verte bandes jaune traverses rouge, ep IIIa/b | Startrain ST60400 | en stock | ||
| CC64023 | verte bandes jaune traverses rouge, ep III | Startrain ST60407 | en stock | |||
| CC65505 | bleue claire Drouard ep IV | Startrain ST60404 | en stock | |||
| CC65517 | Avignon | verte bandes jaune traverses rouge, ep V | Startrain ST60401 | en stock | ||
| CC65524 | La Plaine | verte bandes jaune traverses rouge, ep V | Startrain ST60408 | HFR-080.CC65524 | en stock | |
| CC65529 | La Plaine | verte bandes jaune traverses rouge, ep V | Startrain ST60408 | en stock | ||
| CC65533 | Vénissieux | Startrain ST60402 | en stock | |||
| CC65535 | La Plaine | verte bandes jaune traverses rouge, ep IIIc/IV n° 35 face frontale | Startrain ST60406 | en stock | ||
| CC70001 | N: P. Fabre | HFR-080.CC70001 | en stock | |||
| CC70002 | en stock | |||||
| CC72001 | en stock | |||||
| CC72002 | en stock | |||||
| CC72023 | Arnold HN2244 | en stock | ||||
| CC72030 | bicentenaire | Arnold HN2336 | en stock | |||
| CC72031 | bicentenaire | Arnold HN2336 | en stock | |||
| CC72033 | en stock | |||||
| CC72073 | STF Champagne A (1974) | Minitrix 11125 | en stock | |||
| CC72079 | en stock | |||||
| CC72084 | bleue, Blason Amplepuis | Arnold HN2245 | HFR-080.CC72084 | en stock | ||
| CC80001 | N: bleu diesel bandes blanches | dite “Belphégor”, N: caisse P. Fabre | en stock | |||
| Moyse BN | HFR-080.Moyse_BN_25-32TDE | en stock | ||||
| Moyse 25TDE | HFR-080.Moyse_BN_25-32TDE | en stock | ||||
| Moyse 32TDE | N: denis69 | HFR-080.Moyse_BN_25-32TDE | en stock | |||
| 030DB6 | Metz | plaque laiton | futur Y50106, herge base Minitrix V36, base Hobbytrain H2856 | HFR-080.30DB6 | en stock | |
| Y50102 | Metz | plaque laiton | base Hobbytrain H2857 | HFR-080.Y50102 | en stock | |
| Y50106 | Metz | plaque laiton | herge base Minitrix V36, base Hobbytrain H2856 | en stock | ||
| Y7101 | Rennes | VO ep III vert 1958, bande jaune, traverse rouge, tampons ronds | Ferrovissime 8 p9, HO: LS-Models ref 10 001 | HFR-080.Y7101 | HFR-084.Y7101VO | en stock |
| Y7105 | Béziers | VO ep III vert 1958, bande jaune, traverse rouge, tampons ronds | HFR-080.Y7105 | HFR-084.Y7105VO | en stock | |
| Y7105 | Béziers | vert/jaune, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires | Ferrovissime 8 p6 | HFR-080.Y7105 | HFR-084.Y7105 | en stock |
| Y7127 | Thionville | vert/jaune, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires, droit, gauche | HFR-080.Y7127 | HFR-084.Y7X00 | en stock | |
| Y7152 | Paris la Villette | arzens | HFR-080.Y7152 | HFR-084.Y7152 | en stock | |
| Y7179 | Dijon | vert/jaune, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires, droit | HFR-080.Y7179 | HFR-084.Y7X00 | en stock | |
| Y7239 | Hendaye | Arzens 1ere version plaques | Ferrovissime 8 p29 | HFR-080.Y7239 | HFR-084.Y7239 | en stock |
| Y7266 | Tours | Arzens 1ere version plaques, tôle/grillage arrière | HFR-080.Y7266 | HFR-084.Y7266 | en stock | |
| Y7403 | Tours | vert/jaune, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires, vue arrière | Version plus ancienne dans Ferrovissime 8 p37 avec tampons ronds | HFR-080.Y7403 | HFR-084.Y7403 | en stock |
| Y7446 | Chambéry | vert/jaune, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires | HFR-080.Y7446 | HFR-084.Y7X00 | en stock | |
| Y7449 | Nantes | vert/jaune, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires | HFR-080.Y7449 | HFR-084.Y7X00 | en stock | |
| Y7581 | Villeneuve | vert/jaune, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires | HFR-080.Y7581 | HFR-084.Y7X00 | en stock | |
| Y7490 | Sotteville-Lès-Rouen | arzens 1er version, capôt tôle, panneaux grillagés, tampons rectangulaires | HFR-080.Y7490 | HFR-084.Y7490 | en stock | |
| Y7624 | Strasbourg | verte bandes jaunes, capots tôles, panneaux grillagés, tampons rectangulaires | HFR-080.Y7624 | HFR-084.Y7X00 | en stock | |
| Y7665 | Toulouse (1968-2011) | vert/jaune, capôt polyester, panneaux grillagés, tampons rectangulaires | HFR-080.Y7665 | HFR-084.Y7X00 | en stock | |
| Y7680 | Rennes | vert/jaune, capôt polyester, 6 grandes ouies verticales, tampons ronds | blog Hergé | HFR-080.Y7680 | HFR-084.Y7680 | en stock |
| Y7681 | Nantes/Le Mans | vert/jaune, capôt polyester, 6 grandes ouies verticales | Ferrovissime 8 p10 en bas | HFR-080.Y7681 | HFR-084.Y7681 | en stock |
| Y7754 | Rennes | vert/jaune, capôt polyester, 9 petites ouies horizontales, boites d’essieux rondes | Ferrovissime 8 p11 en haut | HFR-080.Y7754 | HFR-084.Y7X00 | en stock |
| Y9101 | origine verte/rouge | HFR-080.Y9101 | HFR-084.Y9100_VO | en stock | ||
| Y9102 | origine verte/rouge | HFR-080.Y9102 | HFR-084.Y9100_VO | en stock | ||
| Y9105 | origine verte/rouge | HFR-080.Y9105 | HFR-084.Y9100_VO | en stock | ||
| Y9203 | origine verte/rouge | HFR-080.Y9203 | HFR-084.Y9100_VO | en stock | ||
| Y51110 | verte/jaune | Arnold 2061 | HFR-080.Y51110 | HFR-084.Y51110_vert | en stock | |
| Y51115 | verte/jaune | Arnold 2061 | HFR-080.Y51115 | en stock | ||
| Y51125 | verte/jaune, verte/rouge* | *Chemin de fer touristique du Haut Quercy | HFR-080.Y51125 | HFR-084.Y51110_vert | en stock | |
| Y51234 | HFR-080.Y51234 | HFR-084.Y51110_vert | en stock | |||
| Y51142 | verte/jaune | HFR-080.Y51142 | HFR-084.Y51110_vert | en stock |
Boutique
-
Plaques grand train3,00€ -
Plaques sur demande6,00€ -
Macarons SNCF5,00€ -
Plaques locomotive diesel3,00€ -
Plaques locomotive électrique3,00€ -
Plaques locomotives à vapeur3,00€